

◆ 结构紧凑、定位精度高、进出料速度快,稳定可靠,
◆ 自动清理机内结尘,操作维修方便。
| 型号 | 产量(t/h) | 功率(kw) |
| TFPX4-219 | 30-40 | 0.37 |
| TFPX4-273 | 40-60 | 0.37 |
| TFPX6-219 | 30-40 | 0.55 |
| TFPX6-273 | 40-60 | 0.55 |
| TFPX8-219 | 30-40 | 0.55 |
| TFPX8-273 | 40-60 | 0.55 |
| TFPX10-219 | 30-40 | 0.55 |
| TFPX10-273 | 40-60 | 0.55 |
| TFPX12-219 | 30-40 | 0.55 |
| TFPX12-273 | 40-60 | 0.55 |
| TFPX14-219 | 30-40 | 0.75 |
| TFPX14-273 | 40-60 | 0.75 |
| TFPX16-219 | 30-40 | 0.75 |
| TFPX16-219 | 40-60 | 0.75 |
